| 88 общ |
|
| Виртуальная стоимость 221 760,00 $ |
Место по городу: 184
Место по стране: 184
| Команда | Сборная ФШМ (2011) |
| Амплуа | Защитник |
| Дата рождения | 09.05.2011 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная ФШМ (2012) | Чемпионат 7х7 по 2011 г.р. Отборочный этап (сезон 2020/21) | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Сборная ФШМ (2012) | Чемпионат 7х7 по 2011 г.р. Основной этап (сезон 2020/21) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Динамо (2009) | Чемпионат 9х9 по 2009/10 г.р. (сезон 2021) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Динамо (2009) | Чемпионат 9х9 по 2009/2010 г.р. (сезон 2022) | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Сборная ФШМ (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011 г.р. (сезон 2022/2023) | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Сборная ФШМ (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011 г.р. (сезон 2023/2024) | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Сборная ФШМ (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011 г.р. (сезон Лето/Осень 2024) | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Сборная ФШМ (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011 г.р. (сезон 2024/2025) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сборная ФШМ (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011 г.р. (сезон 2025) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Сборная ФШМ (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011/2010 г.р. (сезон 2025/2026) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 