| 92 общ |
|
| Виртуальная стоимость 706 560,00 $ |
Место по городу: 64
Место по стране: 64
| Команда | Луч (2012) |
| Амплуа | Вратарь |
| Дата рождения | 18.08.2012 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Пен. Отбито | Мячей Пропущ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 7х7 по 2011 г.р. Отборочный этап (сезон 2020/21) | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 7х7 по 2011 г.р. Основной этап (сезон 2020/21) | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Летний чемпионат 8х8 по 2011 г.р. (сезон 2021) | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 8х8 по 2011 г.р. Отборочный этап (сезон 2022) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 8х8 по 2011 г.р. Основной этап (сезон 2022) | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Форвард-2 (2011) | Чемпионат 9х9 по 2011 г.р. (сезон 2022/2023) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Луч (2012) | Чемпионат 9х9 по 2012 г.р. (сезон 2023) | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Луч (2012) | Чемпионат 9х9 по 2012 г.р. (сезон 2024) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Луч (2012) | Чемпионат 9х9 по 2012 г.р. (сезон Лето/Осень 2024) | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Луч (2012) | Чемпионат 9х9 по 2012 г.р. (сезон 2024/2025) | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Луч (2012) | Чемпионат 9х9 по 2012 г.р. (сезон 2025/2026) | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 