| 73 общ |
|
| Виртуальная стоимость 8 559,25 $ |
Место по городу: 833
Место по стране: 833
| Команда | Сити-2010 (2009) |
| Амплуа | Нападающий |
| Дата рождения | 19.03.2010 |
| Город | Самара |
| Команда | Турниры | матчи | Голы | Пасы | Гол+Пас | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смена КС-2010 (2009) | Чемпионат 9х9 по 2009/10 г.р. (сезон 2021) | 21 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| Смена КС-2010 (2009) | Чемпионат 9х9 по 2009/2010 г.р. (сезон 2022) | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Сити-2010 (2009) | Чемпионат 9х9 по 2010/2009 г.р. (сезон 2022/23) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сити-2010 (2009) | Чемпионат 9х9 по 2010-2009 г.р. (сезон 2023) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Сити-2010 (2009) | Чемпионат 9х9 по 2010/2009 г.р. (сезон 2023/24) | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Сити-2010 (2009) | Чемпионат 9х9 по 2010-09 г.р. (сезон Лето/Осень 2024) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |

Спасибо за сообщение 