Лига Высшая
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити-2 (2009) | 54
|
7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 7 | 43 | 19 | |
| 2 | Галактика(2009) | 83
|
7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
| 3 | Сити-2010 (2009) | 90
|
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
| 4 | Смена КС-2010 (2009) | 67
|
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
| 5 | Волгарь-2 (2010) | 74
|
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 6 | Форвард-2 2010 (2009) | 85
|
7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
| 7 | Волгарь (2010) | 62
|
7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 62 | -51 | 3 | |
| 8 | Восход Петра Дубрава (2009) | 56
|
7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | -31 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Теплоногов Е. (Сити (2009)) | 13 |
| 2 | Мансуров Р. (Сити (2009)) | 10 |
| 3 | Бектемиров Т. (Галактика(2009)) | 10 |
| 4 | Пахмутов А. (Галактика(2009)) | 5 |
| 5 | Сизоненко Г. () | 5 |
| 6 | Чирочкин А. (Галактика(2009)) | 4 |
| 7 | Кухарев П. (Сити-2010 (2009)) | 4 |
| 8 | Зиятдинов-1 Т. (Сити-2010 (2009)) | 4 |
| 9 | Арутюнян Т. (Сити (2009)) | 4 |
| 10 | Князев А. (Сити (2009)) | 4 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Теплоногов Е. (Сити (2009)) | 18 |
| 2 | Бектемиров Т. (Галактика(2009)) | 14 |
| 3 | Мансуров Р. (Сити (2009)) | 13 |
| 4 | Кухарев П. (Сити-2010 (2009)) | 9 |
| 5 | Пахмутов А. (Галактика(2009)) | 8 |
| 6 | Любаев С. () | 8 |
| 7 | Газеев А. (Галактика(2009)) | 7 |
| 8 | Сизоненко Г. () | 6 |
| 9 | Рябов Д. (Сити-2010 (2009)) | 6 |
| 10 | Зиятдинов-1 Т. (Сити-2010 (2009)) | 6 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|






Спасибо за сообщение 