Высшая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити (2011) | 82
|
7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 18 | |
| 2 | Крылья Советов-2012(2011) | 91
|
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
| 3 | Смена-А(2011) | 81
|
7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 13 | |
| 4 | Нефтяник Новокуйбышевск(2011) | 86
|
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
| 5 | Олимп(2011) | 70
|
7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 11 | |
| 6 | Импульс Тольятти (2011) | 85
|
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
| 7 | Метеор Бугуруслан(2011) | 81
|
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
| 8 | Сокол(2011) | 68
|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Деревянко С. () | 12 |
| 2 | Вардугин Я. () | 10 |
| 3 | Трифонов А. (Импульс Тольятти (2011)) | 9 |
| 4 | Ашин А. (Смена-Б(2011)) | 9 |
| 5 | Жителев А. (Олимп(2011)) | 9 |
| 6 | Бизяев Я. (Смена-А(2011)) | 8 |
| 7 | Макаров М. () | 7 |
| 8 | Кашапов К. (Смена-А(2011)) | 7 |
| 9 | Пияндин О. (Крылья Советов-2012(2011)) | 6 |
| 10 | Еремеев М. (Форвард-2 (2011)) | 5 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Макаров М. () | 7 |
| 2 | Иванов В. (Смена-А(2011)) | 7 |
| 3 | Логинов М. () | 4 |
| 4 | Фролов Н. (Олимп Бугуруслан 2010 (2009)) | 4 |
| 5 | Деревянко С. () | 3 |
| 6 | Дудочкин А. () | 3 |
| 7 | Романов Г. (Смена-А(2011)) | 3 |
| 8 | Ашин А. (Смена-Б(2011)) | 3 |
| 9 | Кучеренко М. (Олимп(2011)) | 3 |
| 10 | Вардугин Я. () | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Деревянко С. () | 15 |
| 2 | Макаров М. () | 14 |
| 3 | Вардугин Я. () | 12 |
| 4 | Ашин А. (Смена-Б(2011)) | 12 |
| 5 | Жителев А. (Олимп(2011)) | 10 |
| 6 | Трифонов А. (Импульс Тольятти (2011)) | 9 |
| 7 | Бизяев Я. (Смена-А(2011)) | 9 |
| 8 | Кашапов К. (Смена-А(2011)) | 9 |
| 9 | Логинов М. () | 7 |
| 10 | Иванов В. (Смена-А(2011)) | 7 |
Первая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смена-Б(2011) | 85
|
11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 26 | 26 | 26 | |
| 2 | Сити-2 (2011) | 84
|
11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 29 | 34 | 25 | |
| 3 | Импульс Самара-2 (2011) | 73
|
11 | 7 | 2 | 2 | 63 | 33 | 30 | 23 | |
| 4 | Смена-КС (2012) | 79
|
11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 35 | 8 | 22 | |
| 5 | Сборная ФШМ (2012) | 87
|
11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 33 | 24 | 22 | |
| 6 | Сити (2012) | 88
|
11 | 6 | 4 | 1 | 55 | 31 | 24 | 22 | |
| 7 | Олимп-2(2011) | 74
|
11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 43 | -7 | 13 | |
| 8 | Импульс Тольятти-2 (2011) | 68
|
11 | 3 | 3 | 5 | 46 | 47 | -1 | 12 | |
| 9 | Ювентус (2011) | 60
|
11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 40 | -10 | 10 | |
| 10 | Форвард-2 (2011) | 87
|
11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 60 | -34 | 8 | |
| 11 | Импульс-2 Самара (2011) | 53
|
11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 60 | -39 | 6 | |
| 12 | Тех.Ком-2011 | 50
|
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -55 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Оганнисян Р. (Смена-Б(2011)) | 31 |
| 2 | Гусаров А. () | 14 |
| 3 | Сидоров С. (Крылья Советов-2 (2012)) | 13 |
| 4 | Куйдин К. () | 13 |
| 5 | Чуклай Я. () | 11 |
| 6 | Аристов К. () | 11 |
| 7 | Шкоденко-1 В. () | 10 |
| 8 | Семибратов М. () | 9 |
| 9 | Давыдов М. (Импульс Тольятти (2011)) | 9 |
| 10 | Лубяницкий М. (Айсберг (2011)) | 9 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Оганнисян Р. (Смена-Б(2011)) | 36 |
| 2 | Гусаров А. () | 15 |
| 3 | Куйдин К. () | 15 |
| 4 | Чуклай Я. () | 13 |
| 5 | Сидоров С. (Крылья Советов-2 (2012)) | 13 |
| 6 | Семибратов М. () | 12 |
| 7 | Аристов К. () | 12 |
| 8 | Гавришов Р. (Крылья Советов-2012(2011)) | 12 |
| 9 | Макаев Д. () | 11 |
| 10 | Давыдов М. (Импульс Тольятти (2011)) | 11 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Оганнисян Р. (Смена-Б(2011)) | 7 |
| 2 | Сидоров С. (Крылья Советов-2 (2012)) | 5 |
| 3 | Куйдин К. () | 4 |
| 4 | Семибратов М. () | 4 |
| 5 | Гусаров А. () | 4 |
| 6 | Лубяницкий М. (Айсберг (2011)) | 4 |
| 7 | Гавришов Р. (Крылья Советов-2012(2011)) | 3 |
| 8 | Шкоденко-1 В. () | 3 |
| 9 | Сигидин Г. (Форвард-2 (2011)) | 3 |
| 10 | Пияндин А. (Олимп-2(2011)) | 3 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 