Высшая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити (2011) | 82
|
7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
| 2 | Сборная ФШМ (2011) | 85
|
7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 14 | |
| 3 | Галактика (2011) | 88
|
7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
| 4 | Форвард-2 (2011) | 87
|
7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 5 | Волгарь (2011) | 83
|
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 6 | ULTRA (2011) | 81
|
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 7 | Сити-2 (2011) | 84
|
7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 31 | -17 | 5 | |
| 8 | ФШМ (2011) | 64
|
7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Семибратов-1 М. () | 6 |
| 2 | Куклин А. (Сити (2011)) | 6 |
| 3 | Волченко Н. () | 5 |
| 4 | Липкин С. () | 5 |
| 5 | Евдокимов А. (Форвард-2 (2011)) | 4 |
| 6 | Терентьев М. () | 4 |
| 7 | Любинин В. () | 4 |
| 8 | Хамченко Е. (Сити-2 (2011)) | 4 |
| 9 | Соломонов Я. (Сборная ФШМ (2011)) | 4 |
| 10 | Багров С. () | 3 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Терентьев М. () | 4 |
| 2 | Терещенко-1 Р. () | 4 |
| 3 | Дудочкин А. () | 3 |
| 4 | Бухтияров А. (Сити (2011)) | 3 |
| 5 | Хамченко Е. (Сити-2 (2011)) | 3 |
| 6 | Корабельщиков М. (Форвард-2 (2011)) | 2 |
| 7 | Гылыджов Т. (Форвард-2 (2011)) | 2 |
| 8 | Павлов А. (Сборная ФШМ (2011)) | 2 |
| 9 | Куйдин К. () | 2 |
| 10 | Свотин А. (Галактика (2011)) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Терентьев М. () | 8 |
| 2 | Семибратов-1 М. () | 7 |
| 3 | Хамченко Е. (Сити-2 (2011)) | 7 |
| 4 | Куклин А. (Сити (2011)) | 7 |
| 5 | Волченко Н. () | 6 |
| 6 | Бухтияров А. (Сити (2011)) | 6 |
| 7 | Липкин С. () | 6 |
| 8 | Корабельщиков М. (Форвард-2 (2011)) | 5 |
| 9 | Любинин В. () | 5 |
| 10 | Соломонов Я. (Сборная ФШМ (2011)) | 5 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Волченко Н. () | 3 |
| 2 | Хамченко Е. (Сити-2 (2011)) | 3 |
| 3 | Липкин С. () | 2 |
| 4 | Гылыджов Т. (Форвард-2 (2011)) | 2 |
| 5 | Захаров З. (ULTRA (2011)) | 2 |
| 6 | Соломонов Я. (Сборная ФШМ (2011)) | 2 |
| 7 | Михеев Д. (Волгарь (2011)) | 2 |
| 8 | Куклин А. (Сити (2011)) | 2 |
| 9 | Сафин И. (Форвард-2 (2011)) | 2 |
| 10 | Терентьев М. () | 1 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 