Высшая лига
| место | Команда | ОБЩ | И | В | Н | П | Г | ПР | РАЗ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сити (2012) | 88
|
9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 25 | |
| 2 | Сборная ФШМ (2012) | 87
|
9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 18 | |
| 3 | Форвард (2012) | 87
|
9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 17 | |
| 4 | Волгарь (2012) | 76
|
9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 17 | |
| 5 | Сити-2 (2012) | 85
|
9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 16 | |
| 6 | Луч (2012) | 88
|
9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
| 7 | Финист (2012) | 87
|
9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
| 8 | Атлетик (2012) | 74
|
9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 9 | Старт-ДЮСШ Кинель-Черкассы (2012) | 63
|
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 45 | -36 | 4 | |
| 10 | Техническая команда (2012) | 50
|
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | -45 | 0 |
| Место | Фио | голы |
|---|---|---|
| 1 | Семибратов М. () | 12 |
| 2 | Шиков Д. (Волгарь (2012)) | 5 |
| 3 | Яхунькин Я. (Форвард (2012)) | 4 |
| 4 | Маганев Л. (Сити-2 (2012)) | 4 |
| 5 | Андреев И. (Форвард (2012)) | 4 |
| 6 | Ходорович С. (Форвард (2012)) | 4 |
| 7 | Зотеев П. (Финист (2012)) | 3 |
| 8 | Соколов А. (Сити-2 (2012)) | 3 |
| 9 | Любомудров К. (Сити (2012)) | 3 |
| 10 | Козин М. (Сити (2012)) | 3 |
| Место | Фио | ГП |
|---|---|---|
| 1 | Яхунькин Я. (Форвард (2012)) | 3 |
| 2 | Шевелёв Е. (Сити-2 (2012)) | 3 |
| 3 | Семибратов М. () | 2 |
| 4 | Брыкалов А. () | 2 |
| 5 | Цильке Р. (Сборная ФШМ (2012)) | 2 |
| 6 | Козин М. (Сити (2012)) | 2 |
| 7 | Андреев И. (Форвард (2012)) | 2 |
| 8 | Ниркин-1 Д. (Сити (2012)) | 2 |
| 9 | Ямангулов-1 Б. (Сити (2012)) | 2 |
| 10 | Кофтун М. (Форвард (2012)) | 2 |
| Место | Фио | Г+П |
|---|---|---|
| 1 | Семибратов М. () | 14 |
| 2 | Яхунькин Я. (Форвард (2012)) | 7 |
| 3 | Андреев И. (Форвард (2012)) | 6 |
| 4 | Шиков Д. (Волгарь (2012)) | 6 |
| 5 | Маганев Л. (Сити-2 (2012)) | 5 |
| 6 | Козин М. (Сити (2012)) | 5 |
| 7 | Ниркин-1 Д. (Сити (2012)) | 5 |
| 8 | Ямангулов-1 Б. (Сити (2012)) | 5 |
| 9 | Шевелёв Е. (Сити-2 (2012)) | 5 |
| 10 | Ходорович С. (Форвард (2012)) | 4 |
| Место | Фио | ОБЩ |
|---|---|---|
| 1 | Семибратов М. () | 5 |
| 2 | Воскобойников В. (Луч (2012)) | 4 |
| 3 | Яхунькин Я. (Форвард (2012)) | 3 |
| 4 | Паролин М. (Волгарь (2012)) | 3 |
| 5 | Гимаев Ф. (Луч (2012)) | 2 |
| 6 | Зотеев П. (Финист (2012)) | 2 |
| 7 | Нарицин Т. (Финист (2012)) | 2 |
| 8 | Любомудров К. (Сити (2012)) | 2 |
| 9 | Бельков А. (Форвард (2012)) | 2 |
| 10 | Шевелёв Е. (Сити-2 (2012)) | 2 |
| Тур 1 |
| Тур 2 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 3 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 4 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 5 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 6 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 7 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 8 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
| Тур 9 |
| Дата | Счет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|
|||||||
| Дата не указана |
|




Спасибо за сообщение 